2024-05-14
2011康复技术协同创新中心于2024年5月13-14日组织开展了2024年普通招考博士研究生复试,现将成绩予以公布。 |
| |||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 复试成绩 | 考博总成绩 |
备注 |
1 | 103934101400025 | 柯丹枫 | 中医康复学 | 85.04 | 78.02 |
|
2 | 103934101400008 | 陆长美 | 中西医结合康复学 | 77.66 | 72.08 |
|
3 | 103934101400004 | 任继刚 | 中西医结合康复学 | 77.22 | 68.61 |
|
4 | 103934101400012 | 郭浩伟 | 中西医结合康复学 | 79.30 | 67.15 |
|
5 | 103934101400003 | 黄灏宇 | 中西医结合康复学 | 83.61 | 66.31 |
|
6 | 103934101400002 | 胡悦 | 中西医结合康复学 | 77.54 | 65.27 |
|
7 | 103934101400020 | 马可 | 中西医结合康复学 | 80.41 | 64.21 |
|
8 | 103934101400001 | 冯放 | 中西医结合康复学 | 69.67 | 62.84 |
|
9 | 103934101400014 | 黄光明 | 中西医结合康复学 | 56.96 | 53.73 | 复试成绩不合格 |
10 | 103934101400024 | 朱燕红 | 中医康复学 | 55.85 | 53.17 | 复试成绩不合格 |
11 | 103934101400016 | 郭敏 | 中西医结合康复学 | 50.20 | 49.10 | 复试成绩不合格 |
12 | 103934101400013 | 郭小琴 | 中西医结合康复学 |
| 考生自主放弃 |
公示时间:2024年5月14日-16日。
如有异议,请与康复产业研究院或研究生院联系,联系电话: 22861227(康复产业研究院,蔡老师),22861321(研究生院,吴老师)。
康复产业研究院
2024年5月14日