考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业 | 学院 | 类别 | 英语 | 中医基础理论 | 中医内科学 | 总分 | 备注 |
10*******200001 | 陈*苗 | 105701 | 中医内科学 | 第一临床医学院 | 硕士 | 26 | 60 | 51 | 137 | 满分400分 |
10*******200002 | 洪*杰 | 105701 | 中医内科学 | 第一临床医学院 | 硕士 | 71 | 79 | 76 | 226 | 满分400分 |
10*******200003 | 陈*峰 | 100506 | 中医内科学 | 中医学院 | 硕士 | 30 | 102 | 82 | 214 | 满分400分 |
10*******200004 | 陳*龍 | 100512 | 针灸推拿学 | 针灸学院 | 硕士 | 34 | 117 | 90 | 241 | 满分400分 |
10*******200005 | 黄*祐 | 105701 | 中医内科学 | 第一临床医学院 | 硕士 | 25 | 91 | 83 | 199 | 满分400分 |
10*******200006 | 王*泽 | 100512 | 针灸推拿学 | 针灸学院 | 硕士 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
10*******200007 | 林*茵 | 105701 | 中医内科学 | 第一临床医学院 | 硕士 | 44 | 90 | 98 | 232 | 满分400分 |
10*******200008 | 王*淳 | 105709 | 中西医结合临床 | 第二临床医学院 | 硕士 | 30 | 97 | 73 | 200 | 满分400分 |
10*******200009 | 傅*凯 | 100506 | 中医内科学 | 中医学院 | 硕士 | 36 | 101 | 84 | 221 | 满分400分 |
10*******100001 | 陈*谕 | 100506 | 中医内科学 | 中医学院 | 博士 | 21 | 50 | 54 | 125 | 满分300分 |
有异议考生请在4月19日中午12点前电话或邮件与研招办联系,联系电话:22861321,邮箱:2006027@fjtcm.edu.cn