考号 | 姓名 | 专业代码 | 专业 | 学院 | 类别 | 英语 | 中医基础理论 | 中医内科学 | 总分 | 备注 | 入围情况 |
10*******200004 | 陳煜龍 | 100512 | 针灸推拿学 | 针灸学院 | 硕士 | 34 | 117 | 90 | 241 | 满分400分 | 总分200分及以上入围复试 |
10*******200007 | 林敏茵 | 105701 | 中医内科学 | 第一临床医学院 | 硕士 | 44 | 90 | 98 | 232 | 满分400分 | |
10*******200002 | 洪侦杰 | 105701 | 中医内科学 | 第一临床医学院 | 硕士 | 71 | 79 | 76 | 226 | 满分400分 | |
10*******200009 | 傅冠凯 | 100506 | 中医内科学 | 中医学院 | 硕士 | 36 | 101 | 84 | 221 | 满分400分 | |
10*******200003 | 陈泽峰 | 100506 | 中医内科学 | 中医学院 | 硕士 | 30 | 102 | 82 | 214 | 满分400分 | |
10*******200008 | 王奕淳 | 105709 | 中西医结合临床 | 第二临床医学院 | 硕士 | 30 | 97 | 73 | 200 | 满分400分 | |
10*******200005 | 黄大祐 | 105701 | 中医内科学 | 第一临床医学院 | 硕士 | 25 | 91 | 83 | 199 | 满分400分 | 不入围 |
10*******200001 | 陈迦苗 | 105701 | 中医内科学 | 第一临床医学院 | 硕士 | 26 | 60 | 51 | 137 | 满分400分 | 不入围 |
10*******200006 | 王菩泽 | 100512 | 针灸推拿学 | 针灸学院 | 硕士 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不入围 | |
10*******100001 | 陈诗谕 | 100506 | 中医内科学 | 中医学院 | 博士 | 21 | 50 | 54 | 125 | 满分300分 | 不入围 |
划线原则:总分200分及以上入围复试 |