2024年福建中医药大学港澳台研究生复试拟录取公示 |
经2024年招收港澳台研究生入学统一考试初试及复试,并报学校同意,2024年我校拟录取港澳台研究生名单如下,现予以公示,公示期为2024年6月21日-7月4日(10个工作日)。公示期内如有异议,可向我校研究生招生办公室提出署名的书面意见(联系人:吴老师,电话:0591-22861321;校纪检监察部门监督电话:0591-22861314)。 |
序号 | 招生学院代码 | 招生学院名称 | 招生类型 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 是否拟录取 | 导师姓名 | 导师工作单位 | 初试总分 | ①初试成绩折算 | ②综合复试成绩 | ③考研总成绩合计 | 备注 |
1 | 001 | 中医学院 | 学术学位博士 | 100508 | 中医骨伤科学 | 103932024000001 | 黄毓珊 | 拟录取 | 吴广文 | 福建中医药大学中医学院 | 62 | 20.65 | 86 | 63.65 |
|
2 | 001 | 中医学院 | 学术学位硕士 | 1005Z2 | 中医健康管理学 | 103932024000005 | 陈杨森 | 拟录取 | 杨朝阳 | 福建中医药大学中医学院 | 75 | 25 | 82 | 66 |
|
3 | 001 | 中医学院 | 学术学位硕士 | 100506 | 中医内科学 | 103932024000002 | 王奕淳 | 拟录取 | 闵莉 | 福建中医药大学中医学院 | 71 | 23.65 | 86 | 66.65 |
|
4 | 003 | 针灸学院 | 学术学位硕士 | 100512 | 针灸推拿学 | 103932024000004 | 罗泓业 | 拟录取 | 陈采益 | 福建中医药大学针灸学院 | 96 | 32 | 72 | 68 |
|
5 | 007 | 第一临床医学院 | 专业学位硕士 | 105701 | 中医内科学 | 103932024000007 | 宋浄慧 | 拟录取 | 黄源鹏 | 厦门市中医院 | 136 | 45.33 | 74.58 | 82.62 |
|
6 | 007 | 第一临床医学院 | 专业学位硕士 | 105702 | 中医外科学 | 103932024000009 | 许吴鸿 | 拟录取 | 陈勇 | 福建中医药大学第二临床医学院 | 86 | 28.67 | 65.52 | 61.43 |
|
7 | 007 | 第一临床医学院 | 专业学位硕士 | 105701 | 中医内科学 | 103932024000003 | 庄培菲 |
|
|
|
|
|
|
| 放弃复试 |
1、①初试成绩折算为初试成绩÷150×100*权重50%;2、②综合复试成绩(未达60分)不予录取。3、考研总成绩=①+②*50% |